説明
CRM80 2サイクル最終型 阪神首位独走セール |
|
メーカー | HONDA |
車種 | CRM80 |
排気量 | 51cc~125cc |
色 | ホワイト/レッド |
年式 | 1998年 |
走行距離 | 9,253km |
メーター 交換歴 |
なし |
車体番号 | *********672 |
保険 | 保 2025年5月 |
コメント | 50ccボディに80ccエンジンを搭載したパワフルなオフロードトレールマシン!林道&レース |
価格 | 398,000円 |
¥398,000
CRM802サイクル最終型 阪神首位独走セール |
|
メーカー | HONDA |
車種 | CRM80 |
排気量 | 51cc~125cc |
色 | ホワイト/レッド |
年式 | 1998年 |
走行距離 | 9,253km |
メーター 交換歴 |
なし |
車体番号 | *********672 |
保険 | 保 2025年5月 |
コメント | 50ccボディに80ccエンジンを搭載したパワフルなオフロードトレールマシン!林道&レース |
価格 | 398,000円 |
CRM80 2サイクル最終型 阪神首位独走セール |
|
メーカー | HONDA |
車種 | CRM80 |
排気量 | 51cc~125cc |
色 | ホワイト/レッド |
年式 | 1998年 |
走行距離 | 9,253km |
メーター 交換歴 |
なし |
車体番号 | *********672 |
保険 | 保 2025年5月 |
コメント | 50ccボディに80ccエンジンを搭載したパワフルなオフロードトレールマシン!林道&レース |
価格 | 398,000円 |